
Ocena produktu:
+ dodaj opinięFUJIFILM
FUJIFILM S2950HD
nr kat. 104507
Aparat cyfrowy o rozdzielczości 14 Mpix z 18-krotnym zoomem optycznym oraz 3-calowym ekranem LCD. Posiada funkcję wykrywania twarzy oraz wykrywanie mrugnięcia.
507 PLN | brutto |
Cena w sklepie internetowym
Dostawa od 9.00
24 raty x 26.2
| Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Linia | FinePix |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Pasek na ramię, Kabel USB/AV, Oprogramowanie, Pokrywa na obiektyw, Baterie |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Przetwornik obrazu | |
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14 |
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Fujinon |
| Maksymalna przysłona | f/3.1 - f/5.6 |
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 28 |
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 504 |
| Zoom optyczny | x18 |
| Zoom cyfrowy | x6.7 |
| Ustawienie ostrości | Ręczne i automatyczne |
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 40 |
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 2 |
| Inne | Budowa obiektywu 11 grup 14 soczewek |
| Lampa błyskowa | |
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna |
| Tryby pracy | Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Wyłączona, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Błysk dopełniający, Auto z redukcją czerwonych oczu, Błysk dopełniający z redukcją czerwonych oczu, Redukcja czerwonych oczu z synchronizacją z długimi czasami naświetlania |
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.4 - 8 m |
| Zasięg (tele) | 2.5 - 4.4 m |
| Zapis danych | |
| Nośnik danych |
Karta pamięci SD ,
Karta pamięci SDHC ,
|
| Format zapisu zdjęć | JPEG |
| Rozdzielczość zdjęć | 4288 x 3216, 4288 x 2416, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080, 4288 x 2864 |
| Nagrywanie filmów | AVI Motion JPEG |
| Rozdzielczość filmów | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 |
| Nagrywanie dźwięku | Monofoniczne, Notatka dźwiękowa |
| Inne | Format dzwięku WAV |
| Ekspozycja | |
| Pomiar światła | TTL, Multi, Punktowy, Uśredniony, 256-strefowy pomiar TTL |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV |
| Czas naświetlania [s] | 1/2000 - 1/4 |
| Czułość | 100 - 6400 |
| Tryby ekspozycji | Program AE, Priorytet przysłony (A), Priorytet migawki (Tv), Ustawienia własne (custom) |
| Inne | Migawka w pozostałych trybach 8 s - 1/2000 s |
| Funkcje | |
| Automatyka ostrości (AF) | Pojedynczy, Ciągły, Centralny, Śledzenie ostrości, Multi, Detekcja kontrastu, Podświetlanie AF, Obszar |
| Programy tematyczne | Portret, Fajerwerki, Zachód słońca, Śnieg, Plaża, Kwiaty, Tekst, Uśmiech, Naturalne światło, Przyjęcie, Dzieci, Krajobraz, Sport, Funkcja bracketing dla zoomu, Błysk lampy, Sceny nocne, Sceny nocne (statyw) |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Jarzeniowe ciepła biel, Jarzeniowe zimna biel, Światło żarowe, Pogodny dzień |
| Bracketing | Z korekcją ekspozycji 0.3EV; 0.7EV lub 1EV |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Samowyzwalacz | 10 sekund, 2 sekundy |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Eliminowanie czerwonych oczu, Kadrowanie, Zmiana rozmiaru zdjęcia, Pokaz slajdów, Obracanie, Histogram, Wyświetlanie wielu miniatur, Ochrona, Ulubione, Usuwanie |
| Zastosowane technologie |
Wykrywanie twarzy ,
Wykrywanie mrugnięcia ,
PictBridge ,
Red-eye Fix ,
|
| Inne | SR AUTO, Linie pomocnicze kadrowania, Poruszająca panorama |
| Podgląd zdjęć | |
| Rodzaj ekranu | TFT |
| Przekątna ekranu [cal] | 3 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 |
| Wizjer | Elektroniczny, 97% pokrycia kadru |
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | 200 |
| Techniczne | |
| Waga [g] | 341 |
| Stabilizator obrazu | Z przesuniuęciem sensora CCD |
| Rodzaj zasilania | 4 x AA |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | TAK |
| Inne | Złącze miniHDMI, Wskazanie dostępnej liczby zdjęć dla w pełni naładowanej baterii baterie alkaliczne około 300 zdjęć, Wymiary 110.2 (szer.) x 73.4 (wys.) x 81.4(gł.) mm |
Twoja miesięczna rata wynosi: 131.82 | brutto |
Całkowity koszt kredytu: 20.28 | brutto |
Kupuj na raty2012-05-04 18:35:44
Jeżeli szukamy czegoś z dużym zoomem i wizjerem to polecam. Podwójna stabilizacja działa dobrze, jakość filmów również zadowala. Zdjęcia bardzo dobre jedynie można się przyczepić do niektórych fotek z wysokim iso. Ogólnie polecam!




,
Karta pamięci SDHC